Manufacturer | BMW |
---|---|
Production | 1989–1999 31,062 built[1] |
Assembly | Germany |
Class | Grand tourer |
Body style(s) | 2-door coupé |
Layout | FR layout |
Engine(s) | V8 3.0 L 4.0 L 4.4 L V12 5.0 L 5.4 L 5.6 L |
Transmission(s) | Automatic 4 speed 5 speed Manual 6 speed |
Wheelbase | 2,685 mm (105.7 in)[2] |
Length | 4,780 mm (188 in) |
Width | 1,854 mm (73.0 in) |
Height | 1,341 mm (52.8 in) |
Curb weight | 1,830 kg (4,000 lb) (840) 1,975 kg (4,350 lb) (850)[3] |
Designer | Klaus Kapitza |
Specifications
